이 시리즈는 고탄성 반광택 DTY를 사용해 수영 직조기로 수돛 직조로 짜입니다. 원단은 고온 염색으로 마감되어 손감과 내구성이 좋습니다.
이 생산은 고급 이중 점 코팅 기술을 채택했습니다. 고성능 PA 접착제 분말을 사용했습니다. 건조 후 수세척 후 성능이 좋습니다.
실크, 면, 폴리에스터 면, 폴리에스터 비스코스, 화학 섬유, 울 등 다양한 소재에 널리 적합합니다.
재킷, 윈드코트, 오버코트, 정장의 앞부분, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니 및 보강 부분에 적합합니다.
정밀한 맞춤과 오래가는 성능을 위해 제작된 이 작품은직조 인터라인 원단고탄성 반광택 DTY 실로 제작되었으며, 고전적인 트윌 구조의 워터젯 베틀에서 생산됩니다. 고온 염색은 색상 안정성을 높이면서도 현대 의류 제작의 요구를 충족하는 부드럽고 탄력 있는 손촉을 제공합니다. 이 원단은 고성능 PA 접착 분말을 사용한 첨단 더블 닷 코팅 기술을 적용하여 뛰어난 접착 강도와 일관된 결과를 보장합니다. 반복적인 드라이클리닝과 수세척을 통해 안정적인 성능을 유지하여 프리미엄 의류에 신뢰할 수 있는 선택입니다. 매우 다재다능하여 실크, 면, 폴리에스터-코튼 혼방, 폴리에스터-비스코스 혼방, 화학 섬유, 울과 완벽하게 어울립니다. 이 직조 인터라인 원단은 앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니, 보강 부위에 이상적입니다. 특히 구조, 내구성, 세련된 외관이 필수적인 재킷, 바람막이, 오버코트, 정장에 적합합니다.
| 제품 | 무게 (g/m2) | 폭(인치) | 기본 천 구성 | 코팅 | 화약 | 직조 사양 | 기본 천 사양 | 퓨징 조건 | ||
| 온도(°C) | 시간(들) | 압력 (kg/cm2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100% 폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX30D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX50M | 무작위 평면 직조 | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 트윌2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX50D | 트윌2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 트윌2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX100D | 트윌2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100% 폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 트윌3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 트윌3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX100D | 트윌3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| 의류 산업에서 사용되는 다양한 기존 원단을 고려할 때, 우리는 인터라이닝, 원단, 재단 사용 전에 테스트를 반드시 검증할 것을 권장합니다. | ||||||||||
지아싱 레인보우(UBL) 인터라이닝 유한회사에서는 내구성, 편안함, 스타일을 결합한 고품질 원단을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 우리의직조 인터라인 원단자연스러운 느낌을 유지하면서도 의류 구조를 강화하도록 설계되어 전문 재단사와 대형 의류 제조업체 모두에게 이상적인 선택입니다.
저희의 직조 안감 원단은 의류 제작에 중요한 구성 요소로, 고품질 의류를 위한 필수적인 지지력과 형태 형성을 제공합니다.
| 매개 변수 | 세부 정보 |
| 머티리얼 구성 | 고탄성 반광택 DTY |
| 직조 유형 | 트윌 직조, 워터 제트 베틀 |
| 코팅 | 더블 닷 PA 접착 분말 |
| 패브릭 마감 | 고온 염색 |
| 너비 | 90–160 cm (맞춤 가능) |
| 무게 | 40–120 g/m² (사양에 따라 다름) |
| 색상 옵션 | 흰색, 오프 화이트, 블랙, 그리고 맞춤 가능한 색상 |
| 관리 | 변형 없이 세탁 가능하고 드라이클리닝 가능합니다 |
지아싱 레인보우(UBL) 인터라이닝 유한회사에서, 저희직조 인터라인 원단기술적 정밀함과 탁월한 사용성을 결합하여 의류 제작에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고급 정장이든 내구성 있는 아우터든, 저희 인터라이닝 원단은 제품이 구조, 편안함, 내구성을 유지하도록 하여 브랜드가 마땅히 받아야 할 전문적인 품질을 반영합니다.
저희 제품과 서비스에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 전 세계 파트너, 고객, 업계 전문가들의 문의를 환영합니다. 제품 정보, 기술 지원, 샘플, 맞춤형 솔루션 등 어떤 것이 필요하든, 저희 팀이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.
제품 세부사항, 견적, 기술 사양 또는 협력 기회가 필요하시면 영업팀으로 연락해 주시기 바랍니다. 귀하의 구체적인 요구에 맞춘 전문적인 조언과 맞춤형 솔루션을 기꺼이 제공합니다.
