이 시리즈는 고탄성 반광택 DTY를 사용해 수영 직조기로 수돛 직조로 짜입니다. 원단은 고온 염색으로 마감되어 손감과 내구성이 좋습니다.
이 제품은 고성능 PA 접착제 분말과 함께 첨단 더블 닷 코팅 기술을 사용합니다. 드라이클리닝과 세탁 후에도 성능이 좋습니다.
이 제품은 실크, 면, 폴리에스터-면 혼방, 폴리에스터-비스코스 혼방, 화학 섬유, 양모 및 유사 소재에 널리 적합합니다.
앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니, 재킷, 바람막이, 오버코트, 정장의 보강 부분에 적합합니다.
정밀한 맞춤과 오래가는 성능을 위해 제작된 이 작품은직조 인터라인 원단고탄성 반광택 DTY 실로 제작되었으며, 고전적인 트윌 구조의 워터젯 베틀에서 생산됩니다. 고온 염색은 색상 안정성을 높이면서도 현대 의류 제작의 요구를 충족하는 부드럽고 탄력 있는 손촉을 제공합니다. 이 원단은 고성능 PA 접착 분말을 사용한 첨단 더블 닷 코팅 기술을 적용하여 뛰어난 접착 강도와 일관된 결과를 보장합니다. 반복적인 드라이클리닝과 세탁을 통해 안정적인 성능을 유지하여 프리미엄 의류에 신뢰할 수 있는 선택지입니다. 매우 다재다능하여 실크, 면, 폴리에스터-코튼 혼방, 폴리에스터-비스코스 혼방, 화학 섬유, 울과 완벽하게 어울립니다. 이 직조 인터라인 원단은 앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니, 보강 부위에 이상적입니다. 특히 구조, 내구성, 세련된 외관이 필수적인 재킷, 바람막이, 오버코트, 정장에 적합합니다.
| 제품 | 무게 (g/m2) | 폭(인치) | 기본 천 구성 | 코팅 | 화약 | 직조 사양 | 기본 천 사양 | 퓨징 조건 | ||
| 온도(°C) | 시간(들) | 압력 (kg/cm2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100% 폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX30D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX50M | 무작위 평면 직조 | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 무작위 평면 직조 | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 트윌2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX50D | 트윌2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 트윌2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX100D | 트윌2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100% 폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20DX20D | 트윌3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30DX30D | 트윌3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 50DX50D | 트윌3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX75D | 트윌3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX100D | 트윌3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX150D | 트윌3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 75DX200D | 트윌3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 100DX300D | 트윌3/1 | |||
| 의류 산업에서 사용되는 다양한 기존 원단을 고려할 때, 우리는 인터라이닝, 원단, 재단 사용 전에 테스트를 반드시 검증할 것을 권장합니다. | ||||||||||
지아싱 레인보우(UBL) 인터라이닝 유한회사는 중국에서 시리즈 7 직조 접착 인터라이닝을 제조합니다. 이 라인업은 폴리에스터 DTY 실과 PA(폴리아미드) 이중 점 접착 코팅을 사용하여 의류 구조를 지지하면서도 부드러운 손촉을 유지합니다. 쉘 원단, 의류 부위 및 관리 공정에 맞는 모델을 선택하세요.
시리즈 7은 정장, 재킷, 윈드브레이커, 오버코트의 앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니 및 보강 부위에 사용됩니다. 잠재적 셸 원단으로는 울, 면, 실크, 폴리에스터-코튼, 폴리에스터-비스코스 혼방이 포함되며; 호환성은 선택한 모델을 실제 원단과 융합하여 확인해야 합니다.
이 페이지의 사양표에는 개별 모델 코드, 무게, 너비, 폴리에스터 기본 원단 조성, PA 더블 닷 코팅 및 직조 구조가 나열되어 있습니다. 여기에는 2/2 및 3/1 트윌 모델과 관련된 시리즈 7 구조도 포함됩니다. 샘플이나 견적을 요청할 때는 필요한 모델 행을 참조하시기 바랍니다.
필 강도, 치수 변화, 손촉, 접착제 마모, 원단 외관을 점검합니다. 세척 또는 드라이클리닝 작업 후에 관련 검사를 반복하세요. 성능은 선택된 모델, 쉘 원단, 장비 및 관리 조건에 따라 달라집니다.
쉘 원단 구성, 무게, 신축성부터 시작한 후 의류 부위와 원하는 단단함을 파악하세요. 사양표의 모델 행을 비교하고 UBL에 일치하는 샘플을 요청하세요. 가벼운 모델과 무거운 모델은 서로 교환 가능한 것으로 간주해서는 안 됩니다.
선호하는 모델 코드, 쉘 원단 세부사항, 의류 적용, 목표 무게 및 너비, 색상, 수량, 목적지 및 관리 요구사항을 보내세요. 모델이 아직 선택되지 않았다면 원단 샘플이나 사양서를 포함하세요. 영업팀에게 적합한 모델, 샘플 가용성, 최소 주문 수량, 납기 시간을 확인해 달라고 요청하세요.
연락처andrew@hzubl.com또는ubl@hzubl.com. 공장: 중국 저장성 자싱 가산현 회민 타운 산잉로 18번지. 전화: +86 573 84870988.
탐험해 보세요UBL 직조 인터라이닝 제품,슈트 인터라인 솔루션그리고융합 및 인터라인 FAQ.
