이 시리즈는 저탄성 반광택 DTY를 사용해 제작되었으며, 위실-삽입 날실 뜨개질로 짜여졌습니다. 원단은 고온 염색으로 마감되어 뛰어난 탄력성과 편안함을 제공합니다.
이 제품은 고성능 PA 접착제 분말과 함께 첨단 더블 닷 코팅 기술을 사용합니다. 드라이클리닝과 세탁 후에도 성능이 좋습니다.
면, 폴리에스터-면 혼방, 폴리에스터-비스코스 혼방, 화학 섬유, 울 및 유사 소재에 널리 적합합니다.
앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니, 재킷, 바람막이, 오버코트, 정장의 보강 부분에 적합합니다.
샘플 요청그리고 생산 전에 셸 원단과 의도된 관리 공정과의 적합성을 확인하세요.
| 제품 | 무게 (g/m2) | 폭(인치) | 기본 천 구성 | 코팅 | 가루 | 직조 사양 | 기본 천 사양 | 퓨징 조건 | ||
| 온도(°C) | 시간(들) | 압력 (kg/cm2) |
||||||||
| H4010 | 65 | 60" | 100% 폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 45支58X50 | 평야1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H4012 | 84 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 45支80X60 | 평야1/1 | |||
| H4020 | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X75 | 평야1/1 | |||
| H4020K | 42 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X75K | 평야1/1 | |||
| H4021 | 40 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X120 | 평야1/1 | |||
| H4021K | 44 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X120K | 평야1/1 | |||
| H4022 | 47 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X150 | 평야1/1 | |||
| H4022K | 52 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X120 | 평야1/1 | |||
| H4023 | 53 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X120 | 평야1/1 | |||
| H4023K | 58 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X120 | 평야1/1 | |||
| H4025 | 58 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X150 | 평야1/1 | |||
| H4025K | 63 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X150 | 평야1/1 | |||
| H4308K | 31 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20X30 | 평야1/1 | |||
| H4309K | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 20X75 | 평야1/1 | |||
| H4310 | 36 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30X50 | 평야1/1 | |||
| H4310K | 42 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30X50K | 평야1/1 | |||
| H4315K | 52 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 30X75K | 평야1/1 | |||
| H4320 | 44 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X75 | 평야1/1 | |||
| H4320K | 48 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X75 | 평야1/1 | |||
| H4322 | 53 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X100 | 평야1/1 | |||
| H4325 | 58 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | 40X100 | 평야1/1 | |||
| H4600 | 85 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4601 | 95 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4730 | 70 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4731 | 80 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4732 | 90 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4733 | 100 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4734 | 110 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4735 | 120 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4736 | 130 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4737 | 140 | 60" | 65%폴리에스터/35%비스코스 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4502. M | 33 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4505. S | 60 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4506.MH | 68 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4507. S | 68 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | |||||
| H4509. HH | 76 | 60" | 100%폴리에스터 | 더블 닷 | PA | |||||
| 의류 산업에서 사용되는 다양한 기존 원단을 고려할 때, 우리는 인터라이닝, 원단, 재단 사용 전에 테스트를 반드시 검증할 것을 권장합니다. | ||||||||||
저탄성 반광택 DTY로 만든 위트 삽입 워프-니트 인터라인을 고온 염색과 더블 닷 PA 코팅으로 마감합니다. 사양표를 사용해 무게, 조성, 원단 수공 및 의류 구조로 모델을 선택하세요.
재킷, 윈드브레이커, 오버코트, 정장의 앞판, 칼라, 소매, 허리띠, 플래킷, 주머니, 보강 부위에 이 시리즈를 고려해 보세요. 면, 혼방 원단, 합성 섬유, 울과의 호환성은 의도된 쉘 원단과 함께 확인해야 합니다.
생산 전에 선택한 인터라이닝과 쉘 원단을 실제 퓨징 장비에서 테스트하세요. 세척 또는 드라이클리닝 작업 후 외관, 접착, 핸들 및 치수 안정성을 확인하세요. 모델별 퓨징 조건이 시험의 출발점입니다.
샘플을 요청하거나 원단에 대해 이야기해 보세요. 모델, 의류 부품, 쉘-원단 구성, 목표 손 및 관리 요구사항을 공유해 주세요.
저희 제품과 서비스에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 전 세계 파트너, 고객, 업계 전문가들의 문의를 환영합니다. 제품 정보, 기술 지원, 샘플, 맞춤형 솔루션 등 어떤 것이 필요하든, 저희 팀이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.
제품 세부사항, 견적, 기술 사양 또는 협력 기회가 필요하시면 영업팀으로 연락해 주시기 바랍니다. 귀하의 구체적인 요구에 맞춘 전문적인 조언과 맞춤형 솔루션을 기꺼이 제공합니다.
